Sastavljene su iz križno postavljenih čeličnih traka povezanih u okvir.
Prema želji kupca rešetke isporučujemo:
Karakteristični podaci podnih rešetki POLO prikazani su u tabeli.
Redni broj | Visina rešetke | Nosiva lamela
h1*b1 mm |
Razdjelna lamela
h2*b1 mm |
Okvir
h*b mm |
Korak lamele
t mm |
G
kg/m2 |
Razmak oslonaca T [mm] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | |||||||
Dopušteno kontinuirano opterečenje q kn/m2 | |||||||||||||||
1 | 45 | 45*2 | 40*2 | 45*3 | 22 | 64,5 | 48,0 | 22,5 | 16,2 | 12,1 | 7,1 | 4,4 | 2,9 | 1,9 | 1,6 |
2 | 45 | 45*2 | 40*2 | 45*3 | 30 | 49,5 | 41,6 | 19,3 | 14,0 | 10,4 | 6,1 | 3,8 | 2,5 | 1,7 | 1,4 |
3 | 40 | 40*2 | 35*2 | 40*3 | 40 | 34,5 | 27,8 | 12,9 | 9,3 | 6,9 | 4,1 | 2,6 | 1,7 | 1,12 | |
4 | 35 | 35*3 | 35*3 | 35*3 | 30 | 56,8 | 26,8 | 12,4 | 8,9 | 6,6 | 3,8 | 2,3 | 1,4 | ||
5 | 30 | 30*3 | 30*3 | 30*3 | 30 | 48,7 | 21,0 | 9,9 | 7,1 | 5,2 | 3,0 | 1,8 | 1,1 | ||
6 | 30 | 30*2 | 30*2 | 30*3 | 30 | 34,6 | 14,8 | 6,8 | 4,9 | 3,6 | 2,1 | 1,2 | |||
7 | 30 | 30*2 | 25*2 | 30*3 | 30 | 32,2 | 12,7 | 5,9 | 4,2 | 3,1 | 1,8 | 1,1 | |||
8 | 25 | 25*2 | 20*2 | 25*3 | 22 | 34,5 | 8,5 | 3,9 | 2,7 | 2,0 | 1,1 | ||||
9 | 25 | 25*2 | 20*2 | 25*3 | 30 | 26,5 | 8,0 | 3,6 | 2,6 | 1,9 | 1,1 | ||||
10 | 25 | 25*2 | 20*2 | 25*3 | 40 | 20,8 | 7,4 | 3,4 | 2,4 | 1,8 | 1,0 |
q=dopušteno kontinuirano opterećenje rešetke bez okvira za raspon oslonca L
G=masa rešetke bez površinske zaštite
Bez obzira jeste li u fazi planiranja ili već imate konkretne ideje, mi smo ovdje da vam pomognemo pretvoriti vaše zamisli u stvarnost.
Kontaktirajte nas