Poprečni štap im je šipka 6, 8 ili 6 usukano. Time je dobivena veća nosivost rešetke uz manju vlastitu težinu.
Prema želji kupca rešetke isporučujemo:
Na zahtjev stavljamo završnu traku. U tom slučaju dužina rešetke se podrazumijeva zajedno sa završnom trakom.
Karakteristični podaci podnih rešetki ALPO prikazani su u tabelama.
Izvedba | t [mm] | k [mm] |
---|---|---|
PA | 50 | 33 |
PB | 75 | 33 |
PC | 37,5 | 33 |
NOSIVOST REŠETKI ZA KONCENTRIRANO OPTEREĆENJE
Redni broj | Nosiva lamela
h*b[mm] |
Bandaža
fi mm |
Masa (kg/m2) | Razmak oslonaca T [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||
PA | PB | PC | Dopušteno koncentr. opterečenje Q [kn] na površini 200*200mm | ||||||||||||
Prioritet.
dim. |
20 | 25*2 | 6 | 16,6 | 15,2 | 18,1 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | ||||
21 | 25*3 | 6 | 22,7 | 21,3 | 24,2 | 3,2 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | ||
22 | 30*2 | 6 | 19,0 | 17,5 | 20,5 | 3,1 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | ||
23 | 30*3 | 6 | 26,3 | 24,8 | 27,8 | 4,7 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | |
24 | 40*2 | 6 | 23,9 | 22,4 | 25,4 | 6,1 | 4,5 | 3,6 | 3 | 2,6 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,4 | |
25 | 40*3 | 6 | 33,6 | 32,1 | 35,1 | 9,1 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 3 | 2,5 | 2,1 | |
Posebne
dim. |
26 | 25*2,5 | 6 | 19,6 | 18,2 | 21,1 | 2,6 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1 | 0,9 | ||
27 | 30*2,5 | 6 | 22,8 | 21,3 | 24,3 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
28 | 40*2,5 | 6 | 28,8 | 27,3 | 30,3 | 7,6 | 5,7 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | |
29 | 50*3 | 8 | 44,5 | 41,9 | 47,2 | 14 | 10,5 | 8,4 | 7 | 6 | 5,2 | 4,7 | 3,8 | 3,2 | |
30 | 50*4 | 8 | 56,6 | 54,0 | 59,3 | 18,7 | 14 | 11,2 | 9,3 | 8 | 7 | 6,2 | 5,1 | 4,3 | |
31 | 60*4 | 8 | 66,4 | 63,7 | 70,0 | 28,1 | 21,1 | 16,9 | 14 | 12 | 10,5 | 9,4 | 7,7 | 6,5 | |
32 | 60*5 | 8 | 81,1 | 78,4 | 83,8 | 35,2 | 26,4 | 21,1 | 17,6 | 15,1 | 13,2 | 11,7 | 9,6 | 8,1 |
NOSIVOST REŠETKI ZA KONTINUIRANO OPTEREĆENJE
Redni broj | Nosiva lamela
h*b[mm] |
Dop. mom. savijanja
[kN m/m] |
Razmak oslonaca T [mm] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||
Dopušteno kontinuirano opterečenje q [kN/m2] | |||||||||||||||
20 | 25*2 | 0,644 | 20,6 | 14,3 | 10,5 | 8,0 | 6,4 | 5,1 | 3,6 | 2,6 | 2,0 | ||||
21 | 25*3 | 0,966 | 30,9 | 21,5 | 15,8 | 12,1 | 9,5 | 7,7 | 5,4 | 3,9 | 3,0 | ||||
22 | 30*2 | 0,938 | 30,0 | 20,8 | 15,3 | 11,7 | 9,3 | 7,5 | 5,2 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | |||
23 | 30*3 | 1,414 | 45,2 | 31,4 | 23,1 | 17,7 | 14,0 | 11,3 | 7,8 | 5,8 | 4,4 | 3,5 | |||
24 | 40*2 | 1,82 | 58,2 | 40,4 | 29,7 | 22,7 | 18,0 | 14,6 | 10,1 | 7,4 | 5,7 | 4,5 | 3,6 | 3,0 | 2,5 |
25 | 40*3 | 2,744 | 87,8 | 61,0 | 44,8 | 34,3 | 27,1 | 22,0 | 15,2 | 11,2 | 8,6 | 6,8 | 5,5 | 4,5 | 3,8 |
26 | 25*2,5 | 0,793 | 25,5 | 17,7 | 13,0 | 10,0 | 7,9 | 6,4 | 4,4 | 3,2 | 2,5 | ||||
27 | 30*2,5 | 1,176 | 37,6 | 26,1 | 19,2 | 14,7 | 11,6 | 9,4 | 6,5 | 4,8 | 3,7 | 2,9 | |||
28 | 40*2,5 | 2,268 | 72,6 | 50,4 | 37,0 | 28,3 | 22,4 | 18,1 | 12,6 | 9,2 | 7,1 | 5,6 | 4,5 | 3,7 | 3,1 |
29 | 50*3 | 4,2 | 134,4 | 93,3 | 68,6 | 52,5 | 41,5 | 33,6 | 23,3 | 17,1 | 13,1 | 10,4 | 8,4 | 6,9 | 5,8 |
30 | 50*4 | 5,6 | 179,2 | 124,4 | 91,4 | 70,0 | 55,3 | 44,8 | 31,1 | 22,8 | 17,5 | 13,8 | 11,2 | 9,2 | 7,8 |
31 | 60*4 | 8,44 | 270,1 | 187,6 | 137,8 | 105,5 | 83,4 | 67,5 | 46,9 | 34,4 | 26,4 | 20,8 | 16,9 | 13,9 | 11,7 |
32 | 60*5 | 10,56 | 337,8 | 234,6 | 172,3 | 132,0 | 104,3 | 84,5 | 58,7 | 43,1 | 33,0 | 26,1 | 21,1 | 17,4 | 14,7 |
(Masa rešetki navedena je za izvedbu bez završne trake i bez površinske zaštite)
Dopušteno kontinuirano opt. q i koncentrirano opt. Q navedeno je uz dopušteno naprezanje 140 N/mm2
Bez obzira jeste li u fazi planiranja ili već imate konkretne ideje, mi smo ovdje da vam pomognemo pretvoriti vaše zamisli u stvarnost.
Kontaktirajte nas